اذا كنت تشعر بالقلق حيال طول ووزن طفلك ولا تعلم اذا كان طبيعي ام لا، فلا داعي للقلق بعد اليوم فإن الطول والوزن للأطفال يمكن أن يساعدك على تتبع نمو طفلك وتطوره، وبصفة عامة فإن الفتيات لديهن وزن أقل من الأولاد، وأيضا وزن الطفل وطوله يتغير باستمرار وسوف نبين لكم جميع الاطوال والاوزان المثالية لأطفالكم.
وزن وطول الطفل المناسب حسب عمره
كثير من الاطباء يستخدم مخططات الطول والوزن كأداة لتقييم تطور الطفل، والجداول والقيم أدناه مستمدة من المبادئ التوجيهية والمخططات التي تقدمها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث أنها تركز على توفير الوزن المتوسط، والمعدل الطبيعي للطول والوزن للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، سواء الفتيات أو الفتيان .
لا داعي للقلق بعد اليوم على طفلك من ناحية طوله ووزنه المثالي، ففي هذه المقالة يوجد جميع القيم المثالية لطفلك في جميع الفئات العمرية المختلفة .
الطول والوزن للبنات :
1. من أول شهر الى الشهر 11 :
البنت | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالشهور ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
0 | 3.32 | 49.27 | 2.41_4.23 | 45.46_52.83 |
1 | 4.36 | 53.84 | 3.18_5.5 | 49.78_57.65 |
2 | 5.32 | 56.13 | 3.95_6.64 | 51.05_61.21 |
3 | 6.05 | 59.94 | 4.55_7.55 | 55.62_64.00 |
4 | 6.64 | 62.23 | 5_8.27 | 57.65_66.54 |
5 | 7.18 | 64.26 | 5.45_8.86 | 59.69_68.58 |
6 | 7.55 | 65.78 | 5.73_9.36 | 61.21_70.35 |
7 | 7.91 | 67.31 | 6_9.82 | 62.73_71.88 |
8 | 8.23 | 68.83 | 6.27_10.18 | 64.00_73.40 |
9 | 8.55 | 70.10 | 6.5_10.55 | 65.27_74.93 |
10 | 8.82 | 71.62 | 6.68_10.91 | 66.54_76.45 |
11 | 9.05 | 72.89 | 6.86_11.23 | 67.81_77.72 |
2. من الشهر 12 الى الشهر 23 :
البنت | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالشهور ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
12 | 9.27 | 74.16 | 7.05_11.5 | 68.83_78.74 |
13 | 9.55 | 75.18 | 7.23_11.82 | 69.85_ 80.51 |
14 | 9.77 | 76.45 | 7.41_12.14 | 71.12_ 81.78 |
15 | 10 | 77.72 | 7.59_12.36 | 72.13_ 83.05 |
16 | 10.23 | 78.48 | 7.73_12.68 | 72.89_ 84.07 |
17 | 10.45 | 79.75 | 7.91_12.95 | 73.91_ 85.34 |
18 | 10.64 | 80.77 | 8.05_13.23 | 74.93_ 86.61 |
19 | 10.86 | 81.78 | 8.23_13.5 | 75.69_ 87.63 |
20 | 11.09 | 82.80 | 8.41_13.77 | 76.70_ 88.64 |
21 | 11.32 | 83.56 | 8.59_14.05 | 77.47_ 89.66 |
22 | 11.55 | 84.83 | 8.73_14.32 | 78.48_ 90.93 |
23 | 11.77 | 85.59 | 8.91_14.59 | 79.24_ 91.94 |
3. من عمر السنتين الى عمر 15 سنة :
البنت | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالسنة ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
2 | 12.05 | 85.09 | 10.23_14.59 | 80.01_91.44 |
3 | 14.32 | 93.98 | 11.59_17.05 | 87.63_100.33 |
4 | 15.45 | 100.33 | 12.95_20.05 | 93.98_107.95 |
5 | 17.95 | 107.95 | 14.77_23.64 | 100.33_115.57 |
6 | 20 | 115.57 | 16.36_26.82 | 106.68_123.19 |
7 | 22.5 | 121.15 | 17.95_30.91 | 112.52_130.81 |
8 | 25.91 | 128.27 | 20_35.91 | 118.11_137.66 |
9 | 28.18 | 133.35 | 21.82_40.91 | 123.19_143.51 |
10 | 32.05 | 138.43 | 25_47.5 | 127_149.09 |
11 | 37.05 | 144.01 | 27.73_53.18 | 132.08_154.94 |
12 | 41.59 | 149.86 | 30.91_61.36 | 138.43_162.56 |
13 | 45.91 | 156.71 | 34.09_66.82 | 145.28_168.65 |
14 | 47.73 | 158.75 | 37.95_71.82 | 149.09_171.45 |
15 | 52.27 | 159.76 | 40.45_75.91 | 151.13_172.72 |
الطول والوزن للأولاد :
1. من أول شهر الى الشهر 11 :
الولد | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالشهور ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
0 | 3.36 | 49.78 | 2.45_4.41 | 45.97_53.59 |
1 | 4.45 | 54.86 | 3.41_5.82 | 50.8_58.67 |
2 | 5.59 | 58.42 | 4.32_7.09 | 54.35_62.48 |
3 | 6.41 | 61.46 | 5.05_8.05 | 57.40_65.53 |
4 | 7 | 64.00 | 5.59_8.77 | 59.69_68.07 |
5 | 7.55 | 66.04 | 6_9.14 | 61.46_70.10 |
6 | 7.95 | 67.56 | 6.36_9.86 | 63.24_71.88 |
7 | 8.32 | 69.08 | 6.68_10.32 | 64.77_73.40 |
8 | 8.64 | 70.61 | 6.91_10.73 | 66.29_74.93 |
9 | 8.91 | 71.88 | 7.18_11.05 | 67.56_76.45 |
10 | 9.14 | 73.15 | 7.36_11.41 | 68.83_77.97 |
11 | 9.45 | 74.42 | 7.59_11.73 | 69.85_79.24 |
2. من الشهر 12 الى الشهر 23 :
الولد | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالشهور ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
12 | 9.68 | 75.69 | 7.77_12 | 71.12_80.51 |
13 | 9.91 | 76.96 | 7.95_12.32 | 72.13_81.78 |
14 | 10.14 | 77.97 | 8.09_12.59 | 73.15_83.05 |
15 | 10.32 | 79.24 | 8.27_12.86 | 74.16_84.32 |
16 | 10.55 | 80.26 | 8.45_13.18 | 74.93_85.34 |
17 | 10.77 | 81.28 | 8.59_13.41 | 75.94_86.61 |
18 | 10.95 | 82.29 | 8.77_13.68 | 76.96_87.63 |
19 | 11.18 | 83.31 | 8.91_13.95 | 77.72_88.64 |
20 | 11.36 | 84.07 | 9.09_14.18 | 78.48_89.91 |
21 | 11.59 | 85.09 | 9.23_14.5 | 79.50_90.93 |
22 | 11.77 | 86.10 | 9.41_14.77 | 80.26_91.94 |
23 | 11.95 | 86.86 | 9.55_15.05 | 80.77_92.96 |
3. من عمر السنتين الى عمر 15 سنة :
الولد | القيمة المتوسطة | المستوى الطبيعي | ||
العمر ( بالسنة ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) | الوزن ( كجم ) | الطول ( سم ) |
2 | 12.5 | 86.86 | 10.36_15 | 80.51_92.20 |
3 | 14.09 | 95.25 | 11.86_17.5 | 89.40_101.09 |
4 | 16.36 | 102.36 | 13.18_20 | 95.25_109.72 |
5 | 18.41 | 109.22 | 15_23.86 | 101.09_116.07 |
6 | 20.68 | 115.57 | 16.59_26.82 | 107.18_123.44 |
7 | 22.95 | 121.92 | 18.41_30.91 | 113.03_130.30 |
8 | 25.68 | 128.01 | 20.45_35 | 118.61_137.92 |
9 | 28.64 | 133.35 | 22.5_40 | 123.69_143.51 |
10 | 32.05 | 138.43 | 25.45_45.68 | 128.27_149.35 |
11 | 35.68 | 143.51 | 27.5_51.82 | 132.08_154.94 |
12 | 40 | 149.09 | 30.23_59.09 | 137.16_161.29 |
13 | 45.45 | 156.21 | 33.86_65.45 | 143.00_169.16 |
14 | 50.91 | 163.83 | 38.18_72.5 | 150.11_177.03 |
15 | 56.14 | 170.18 | 42.05_78.41 | 156.46_182.11 |