السعرات الحرارية مهم جدا حسابها للحفاظ على صحتك ووزنك . حيث توجد العديد من أنظمة إنقاص الوزن المختلفة، ومن بين هذة الأنظمة نظام حساب السعرات الحرارية حيث يقوم الشخص بحساب عدد السعرات الحرارية في كل الأطعمة والمشروبات التي يتناولها حتي لا يتجاوز عدد معين من السعرات الحرارية وبالتالي يحافظ علي وزنه من الزيادة .
وفي هذا المقال سوف نشرح لكم عدد السعرات الحرارية لبعض الأطعمة الشائعة في حياتنا، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن العدد الدقيق للسعرات الحرارية يُمكن أن يختلف .
جدول السعرات الحرارية بالتفصيل
الصنف | عدد السعرات الحرارية |
تفاحة متوسطة الحجم | 72 سعر حراري |
موزة متوسطة الحجم | 105 سعر حراري |
شريحة واحدة من خبز القمح أو الخبز الأبيض | 66 سعر حراري |
الزبدة ( 1 ملعقة كبيرة مملحة ) | 102 سعر حراري |
الجزر ( ا كوب من الجزر النئ) | 52 سعر حراري |
1 شريحة من الجبن الشيدر | 113 سعر حراري |
صدر من الدجاج المخلي منزوع الجلد والمشوي | 142 سعر حراري |
الفلفل مع الفول المعلب ( 1 كوب) | 287 سعر حراري |
كوكيز الشوكولاتة | 59 سعر حراري |
القهوة السادة | 2 سعر حراري |
كوب من الكولا | 136 سعر حراري |
كوب من الذرة الحلوة الصفراء | 180 سعر حراري |
بيضة كبيرة الحجم | 102 سعر حراري |
ا كوب من الفاصوليا الخضراء | 40 سعر حراري |
هوت دوج | 137 سعر حراري |
ا من الدونتس | 289 سعر حراري |
1 ملعقة كبيرة من الكاتشب | 15 سعر حراري |
كوب من الحليب بتركيز دسم 2% | 122 سعر حراري |
المكسرات المختلطة | 168 سعر حراري |
2 ملعقة صغيرة من المستردة | 6 سعر حراري |
عصير برتقال طازج | 112 سعر حراري |
شريحة واحدة من بيتزا البيبروني | 298 سعر حراري |
ثمرة من البطاطس المطبوخة متوسطة الحجم | 161 سعر حراري |
31 جرام من البطاطس الشيبس المملحة | 155 سعر حراري |
ا كوب من الأرز الابيض طويل الحبة | 205 سعر حراري |
124 جرام من الصلصة | 35 سعر حراري |
93 جرام من الجمبري المطبوخ بالحرارة | 84 سعر حراري |
مكرونة سبجاتي ( 1 كوب بدون ملح) | 221 سعر حراري |
93 جرام من التونة المعبأة في الماء | 100 سعر حراري |
100 جرام من المشمش | 29 سعر حراري |
الأفوكادو | 270 سعر حراري |
التوت الأسود | 25 سعر حراري |
التوت الأزرق ( البري) | 30 سعر حراري |
جوز الهند | 351 سعر حراري |
التمر | 107 سعر حراري |
التين ( 50 جرام) | 43 سعر حراري |
الجريب فروت | 48 سعر حراري |
العنب | 60 سعر حراري |
الكيوي | 29 سعر حراري |
الليمون | 6 سعرات حرارية |
المانجو | 107 سعر حراري |
البرتقال | 60 سعر حراري |
البابايا | 74 سعر حراري |
الخوخ | 36 سعر حراري |
الأناناس ( حلقتين ) | 41 سعر حراري |
التوت ( 100 جرام) | 25 سعر حراري |
الفرولة ( 100 جرام) | 27 سعر حراري |
الطماطم | 22 سعر حراري |
البطيخ ( ا كوب) | 46 سعر حراري |
الخرشوف | 67 سعر حراري |
الفجل | 30 سعر حراري |
البروكلي | 40 سعر حراري |
القرع | 139 سعر حراري |
الكرنب ( الملفوف ) | 31 سعر حراري |
الكرفس ( 3 سيقان) | 32 سعر حراري |
خيار | 30 سعر حراري |
الباذنجان ( 1 كوب) | 38 سعر حراري |
الثوم ( 1 فص) | 4 سعر حراري |
اللوبيا | 230 سعر حراري |
الخس | 7 سعر حراري |
المشروم | 20 سعر حراري |
الزيتون ( 10 حبات) | 45 سعر حراري |
البصل ( 1 كوب) | 65 سعر حراري |
البازيلاء ( 1 كوب) | 115 سعر حراري |
البطاطس المقلية | 130 سعر حراري |
الأرز البني | 232 سعر حراري |
الأرز الأبيض | 223 سعر حراري |
السبانخ ( ا كوب) | 46 سعر حراري |
الكوسا | 22 سعر حراري |
اللحم البتلو ( 100 جرام) | 94 سعر حراري |
لحم الأرنب ( 100 جرام) | 121 سعر حراري |
لحم الأغنام ( 100 جرام) | 178 سعر حراري |
لحم الأبقار ( الستيك) | 229 سعر حراري |
الدجاج المشوي ( 100 جرام) | 99 سعر حراري |
صدر الدجاج ( 100 جرام) | 75 سعر حراري |
لحم البط ( 100 جرام) | 192 سعر حراري |
لحم الأوز ( 100 جرام) | 227 سعر حراري |
لحم الديك الرومي ( 100 جرام) | 122 سعر حراري |
الزبدة ( 100 جرام) | 734 سعر حراري |
حليب نصف الدسم | 50 سعر حراري |
حليب كامل الدسم | 67 سعر حراري |
لبن زبادي خالي الدسم ( 100 جرام) | 97 سعر حراري |
لبن بالشكولاتة ( 1 كوب) | 237 سعر حراري |
كولا زيروسكر ( 330 ملي) | 139 سعر حراري |
كولا ( 330 ملي) | 623 سعر حراري |
شاي الزنجبيل ( ا كوب ) | 0 سعر حراري |
مشروب الشعير ( 500 ملي) | 150 سعر حراري |
ميلك شيك شوكولاتة ( 283 ملي) | 354 سعر حراري |
لاتيه ( 300 ملي) | 171 سعر حراري |
عصير ليمون ( 355 ملي) | 149 سعر حراري |
حليب الصويا ( 243 ملي) | 109 سعر حراري |
ميلك شيك فرولة (283 ملي) | 320 سعر حراري |
الماء العادي ( 29.6 ملي) | 0 سعر حراري |
ميلك شيك فانليا ( 283 ملي) | 422 سعر حراري |
اللوز ( 95 جرام) | 546 سعر حراري |
بذور الشيا ( 28.35 جرام) | 51 سعر حراري |
بذور الكتان ( 168 جرام) | 897 سعر حراري |
جوز الهند ( 397 جرام) | 1405 سعر حراري |
البندق ( 75 جرام) | 471 سعر حراري |
الفول السوداني ( 145 جرام) | 117 سعر حراري |
الفستق ( 123 جرام) | 691 سعر حراري |
بذور القرع العسلي ( 129 جرام) | 721 سعر حراري |
بذور عباد الشمس ( 28.35 جرام) | 145 سعر حراري |
بذور السمسم ( 144 جرام) | 825 سعر حراري |
لبن الزبادي العادي ( 113 جرام) | 84 سعر حراري |
لبن الزبادي بالتوت الأزرق (227 جرام) | 238 سعر حراري |
لبن زبادي كريمي ( 113 جرام) | 140 سعر حراري |
لبن الزبادي اليوناني _ 150 جرام) | 80 سعر حراري |
لبن الزبادي بالفواكه ( 227 جرام) | 220 سعر حراري |
لبن زبادي خالي الدسم ( 227 جرام) | 123 سعر حراري |
حليب اللوز ( 235 جرام) | 40 سعر حراري |
حليب جوز الهند ( 240 جرام) | 552 سعر حراري |
اللبن الرائب ( 210 جرام) | 206 سعر حراري
|
الحليب المكثف ( 306 جرام) | 982 سعر حراري |
حليب الماعز ( 244 جرام) | 168 سعر حراري |
الحليب خالي اللاكتوز ( 250 جرام) | 130 سعر حراري |
الحليب ( 244 جرام) | 149 سعر حراري |
مشروب الشوكولاتة الساخنة (266 جرام) | 237 سعر حراري |
الكسترد ( 141 جرام ، نصف كوب) | 172 سعر حراري |
الكريمة ( 15 جرام أو ا ملعقة صغيرة) | 36 سعر حراري |
الحليب كامل الدسم ( 244 جرام أو واحد كوب) | 149 سعر حراري |
الكريمة المخفوقة ( 3 جرام أو واحد ملعقة صغيرة ) | 8 سعر حراري |
الحليب المكثف المُحلي ( 306 جرام ) | 982 سعر حراري |
الحليب خالي الدسم ( 247 جرام) | 86 سعر حراري |
الحليب نصف الدسم ( 250 جرام) | 125 سعر حراري |
حليب الأرز ( 245 جرام) | 120 سعر حراري |
الكريمة الحامضة ( 12 جرام أو ملعقة واحدة صغيرة) | 22 سعر حراري |
حليب فول الصويا ( 243 جرام) | 109 سعر حراري |
الحليب البودرة ( 68 جرام أو واحد كوب) | 337 سعر حراري |
جبن الزرقاء ( الريكفورد) ( 28.35 جرام ) | 99 سعر حراري |
الجبن الشيدر ( 22 جرام) | 89 سعر حراري |
جبن القابل للدهن ( 15 جرام) أو واحد ملعقة صغيرة | 44 سعر حراري |
جبن إيدام ( 198 جرام) | 707 سعر حراري |
جُبن الفيتا ( 28.35 جرام) | 74 سعر حراري |
جبن الموتزريلا ( 28 جرام) | 78 سعر حراري |
جبن الشيدر البيضاء ( 132 جرام) | 532 سعر حراري |
زيت اللوز ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 123 سعر حراري |
زيت الأفوكادو ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة ) | 120 سعر حراري |
زيت جوز الهند ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 120 سعر حراري |
زيت الذرة ( 15 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 120 سعر حراري |
زيت بذور الكتان ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 124 سعر حراري |
زيت عباد الشمس ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 120 سعر حراري |
زيت فول الصويا ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 124 سعر حراري |
زيت النخيل ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 123 سعر حراري |
زيت الزيتون ( 15 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 133 سعر حراري |
زيت السمسم ( 14 ملي أو واحد ملعقة كبيرة) | 124 سعر حراري |
السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الإنسان
الرجل : يحتاج الرجل البالغ من 40 إلي 50 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم، وتقل إلي 35 سعر حراري لكل كيلو بعد سن الستين وتزيد إلي 60 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم في فترة المراهقة .
النساء : تحتاج المرأة حوالي من 30 إلي 40 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن جسمها، وتقل إلي 28 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزنها بعد سن الستين ، وتزيد إلي 50 سعر حراري لكل كيلو جرام من الوزن خلال فترة المراهقة .
المرأة الحامل : تزيد احتياجات المرأة الحامل من السعرات الحرارية أثناء الحمل حيث تزيد عن الطبيعي بحوالي 200 سعر حراري .
المرأة المرضعة : تزيد احتياجات المرأة في فترة الرضاعة من السعرات اليومية حيث تزيد عن الاحتياجات اليومية بحوالي 900 سعر حراري .
- شاهد رجيم السعرات الحرارية بالتفصيل
- كم عدد السرعات الحرارية التي تحتاجها حسب جسمك وحجمك ووزنك
- طرق حرق السعرات الحرارية
- تمارين حرق السعرات الحرارية
- كيف تقوم بسهولة بـ حساب السعرات الحرارية اليومية